2024年5月日本国际贸易经常项目收支顺差_富士期
| 2024年5月日本国际贸易经常项目收支顺差 | |||
| 单位:亿日元 | 日本财务省 | ||
| 国际收支经常收支项目 | 金額 | 同比 | |
| 商品与服务贸易收支差额 | -11,066 | 2,735 | |
| 商品貿易収支差额 | -11,089 | 909 | |
| 商品出口 | 81,324 | 8,785 | 12.10% |
| 商品进口 | 92,413 | 7,876 | 9.30% |
| 服务贸易收支差额 | 23 | 1,826 | |
| 第一次所得収支差额 | 42,111 | 4,843 | |
| 第二次所得収支差额 | -2,545 | 820 | |
| 経常収支差额合计 | 28,499 | 8,398 | |
